- 你的位置:
- 首頁

![]() |
|||
歷年名校金榜: |
歷年大學金榜: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 歷年 | |
歷年美國金榜: |
歷年設計金榜: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 歷年 | |
歷年英國金榜: |
歷年條入金榜: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 歷年 |
2014年留學家申請英國學校金榜
|
|||||||||||||
編號
|
排名
|
錄取學校
|
TOEFL
|
IELTS
|
GMAT
|
GRE
|
SAT
|
GPA
|
姓名
|
畢業學校
|
畢業科系
|
申請科系
|
獎學金
|
1 | 3 | University of Bath | 91 | - | 680 | - | - | 3.01 | C.Y.J. | 銘傳大學 | 資訊管理 | MBA | - |
2 | 3 | University of Bath | - | - | - | - | - | 80.11 | S.Y.C. | 政治大學 | 地政系 | Management | - |
3 | 3 | University of Bath | - | - | - | - | - | 81.92 | F.J.L. | 政治大學 | 風險管理與保險 | Marketing | - |
4 | 4 | University of Warwick | - | - | - | - | - | 81.92 | F.J.L. | 政治大學 | 風險管理與保險 | Marketing | - |
5 | 4 | St. Andrews University | 95 | - | 640 | - | - | 3.71 | W.Y.H. | 淡江大學 | 財務金融 | MSF | - |
6 | 5 | Durham University | - | - | - | - | - | 大學79.48 碩士88.63 |
H.Y.F. | 成功大學 | 電信管理研究所 | MSc Management (International Business) | - |
7 | 5 | Durham University | - | 7.5 | - | - | - | 80.03 | Y.Y.H. | 台北大學 | 會計系 | Marketing | - |
8 | 5 | Durham University | - | - | - | - | - | 大學81.41 碩士91.66 |
C.C.L. | 政治大學 | 電腦科學 | Finance | - |
9 | 5 | Durham university | - | - | - | - | - | GPA 3.71 | L.Y.Y. | 淡江大學 | 產業經濟 | MSc Marketing | - |
10 | 5 | Durham university | - | 6.5 | - | - | - | 3.60 | Y.C.C. | 政治大學 | 歷史系 | MA International Relations and World Order | - |
11 | 6 | Goldsmiths, U of London | - | 5.5 | - | - | - | 3.82 | L.Y.H. | 華夏技術學院 | 建築系 | Interior Design | - |
12 | 6 | Durham University | 105 | - | - | - | - | 3.2 | W.Y. | 香港中文大學 | 心理系 | Research Methods (Developmental Psychology) | - |
13 | 7 | University College London | - | - | - | - | - | 大學79.54 碩士86.1 |
H.C.H. | 慈濟大學 | 微生物 | Infection and Immunity | - |
14 | 7 | University College London | - | 6.5 | - | - | - | 94.0 | H,Y,T | 嘉義女中 | 普通科 | Foundation | - |
15 | 7 | University of Strathclyde | - | - | - | - | - | 69.00 | L.R. | 台北大學 | 統計系 | Marketing | - |
16 | 7 | University of Bath | 109 | - | - | - | - | 3.81 | P.Y. | 師範大學 | 公民教育與活動領導系 | TESOL | - |
17 | 8 | University of Warwick | - | 7.5 | - | - | - | 80.03 | Y.Y.H. | 台北大學 | 會計系 | Marketing & Strategy | - |
18 | 8 | University of Warwick | - | 6.5 | - | - | - | 3.60 | Y.C.C. | 政治大學 | 歷史系 | MA International Relations | - |
19 | 8 | University of Exeter | - | - | - | - | - | 81.92 | F.J.L. | 政治大學 | 風險管理與保險 | Marketing | - |
20 | 8 | University of Leeds | - | - | - | - | - | 83.36 | H.J.Y. | 高雄餐旅大學 | 餐旅暨會展行銷系 | MA Corporate Communications and Public Relations | - |
21 | 8 | University of Exeter | 109 | - | - | - | - | 3.81 | P.Y. | 師範大學 | 公民教育與活動領導系 | MEd TESOL | - |
22 | 10 | The University of Exeter | - | - | - | - | - | 大學79.48/ 碩士88.63 | H.Y.F. | 成功大學 | 電信管理研究所 | MSc International Management | - |
23 | 10 | University of Exeter | - | 6.5 | - | - | - | 3.60 | Y.C.C. | 政治大學 | 歷史系 | MSc International Public Policy | - |
24 | 11 | Bristol University | - | - | - | - | - | 大學81.41 碩士91.66 |
C.C.L. | 政治大學 | 電腦科學 | Finance and Investment | - |
25 | 11 | University of Bristol | - | - | - | - | - | 大學79.54 碩士86.1 |
H.C.H. | 慈濟大學 | 微生物 | Biomedical Sciences Research | - |
26 | 11 | Bristol University | - | 6.5 | - | - | - | 3.60 | Y.C.C. | 政治大學 | 歷史系 | MSc International Relations | - |
27 | 11 | University of York | 109 | - | - | - | - | 3.81 | P.Y. | 師範大學 | 公民教育與活動領導系 | Applied Linguistics for English Language Teaching | - |
28 | 12 | Lancaster University | - | 6.5 | - | - | - | 3.60 | Y.C.C. | 政治大學 | 歷史系 | MA International Relations | - |
29 | 12 | University of Lancaster | - | - | - | - | - | 大學79.48 碩士88.63 |
H,Y,F | 成功大學 | 電信管理研究所 | MSc Management Science and Marketing Analytics | - |
30 | 12 | University of Strathclyde | - | - | - | - | - | 66.70 | L.Y.Y. | 輔仁大學 | 數學系 | Marketing | - |
31 | 12 | University of Strathclyde | - | - | - | - | - | 81.92 | F.J.L. | 政治大學 | 風險管理與保險 | Marketing | - |
32 | 12 | University of Brighton | - | 5.5 | - | - | - | 3.82 | L.Y.H. | 華夏技術學院 | 建築系 | Interior Design | - |
33 | 13 | University of Leicester | - | - | - | - | - | 83.36 | H.J.Y. | 高雄餐旅大學 | 餐旅暨會展行銷系 | Media and Public Relations MA | - |
34 | 14 | Leicester University | 85 | - | - | - | - | GPA 3.6 | W.H.M. | 元智大學 | 社會暨政策科學 | Marketing - MSc | - |
35 | 14 | Leicester University | - | - | - | - | - | GPA 3.71 | L.Y.Y. | 淡江大學 | 產業經濟 | MSc Marketing | - |
36 | 14 | University of Nottingham | - | - | - | - | - | 80.11 | S.Y.C. | 政治大學 | 地政系 | Management | - |
37 | 14 | Southampton University | 105 | - | - | - | - | 3.2 | W.Y. | 香港中文大學 | 心理系 | MSc Research Methods in Psychology | - |
38 | 15 | University of Glasgow | - | - | - | - | - | 大學79.48 碩士88.63 |
H.Y.F. | 成功大學 | 電信管理研究所 | International Strategic Marketing | - |
39 | 15 | University of Glasgow | - | 7.5 | - | - | - | 80.03 | Y.Y.H. | 台北大學 | 會計系 | International Strategic Marketing | - |
40 | 15 | University of Glasgow | - | - | - | - | - | 大學81.41 碩士91.66 |
C.C.L. | 政治大學 | 電腦科學 | International Banking & Finance | - |
41 | 15 | University of Glasgow | - | 6.5 | - | - | - | 3.60 | Y.C.C. | 政治大學 | 歷史系 | MSc International Relations | - |
42 | 15 | University of Leeds | - | - | - | - | - | 80.11 | S.Y.C. | 政治大學 | 地政系 | Management | - |
43 | 15 | Goldsmiths, University of London | - | - | - | - | - | 83.36 | H.J.Y. | 高雄餐旅大學 | 餐旅暨會展行銷系 | MA in Promotional Media: Public Relations, Advertising & Marketing | - |
44 | 15 | University of Sheffield | - | - | - | - | - | 3.2 | L.Y.Y. | 中山醫學院 | 生物醫學系 | MPH, Master of Public Health, Management and Leadership | - |
45 | 16 | University of Edinburgh | - | - | - | - | - | 大學81.41 碩士91.66 |
C.C.L. | 政治大學 | 電腦科學 | Finance | - |
46 | 16 | University of Birmingham | - | 6.5 | - | - | - | 3.62 | H.C.T. | 政治大學 | 財政系 | MSc Money, Banking and Finance | - |
47 | 16 | Newcastle University | - | - | - | - | - | 83.36 | H.J.Y. | 高雄餐旅大學 | 餐旅暨會展行銷系 | Media and Public Relations MA | - |
48 | 17 | University of Leicester | - | 6.5 | - | - | - | 3.60 | Y.C.C. | 政治大學 | 歷史系 | MA International Relations | - |
49 | 18 | University of Southampton | - | - | - | - | - | 大學79.48 碩士88.63 |
H.Y.F. | 成功大學 | 電信管理研究所 | Marketing Analytics | - |
50 | 18 | University of Southampton | - | - | - | - | - | 74.18 | H.H.Y. | 銘傳大學 | 健康資訊管理 | Leadership and Management Health and Social Care | - |
51 | 18 | Newcastle University | 85 | - | - | - | - | GPA 3.6 | W.H.M. | 元智大學 | 社會暨政策科學 | Marketing - MSc | - |
52 | 18 | University of Sheffield | - | - | - | - | - | 大學79.48 碩士88.63 |
H.Y.F. | 成功大學 | 電信管理研究所 | MSc International Management and Marketing | - |
53 | 18 | University of Sheffield | - | - | - | - | - | 74.18 | H.H.Y. | 銘傳大學 | 健康資訊管理 | Public Health | - |
54 | 18 | Newcastle University | - | - | - | - | - | GPA 3.71 | L.Y.Y. | 淡江大學 | 產業經濟 | MSc International Marketing | - |
55 | 18 | University of Sussex | - | 6.5 | - | - | - | 3.60 | Y.C.C. | 政治大學 | 歷史系 | MA International Relations | - |
56 | 18 | University of Southampton | - | - | - | - | - | 74.69 | C.T.Y. | 輔仁大學 | 經濟系 | Fashion Merchandising | - |
57 | 18 | University of Sheffield | 109 | - | - | - | - | 3.81 | P.Y. | 師範大學 | 公民教育與活動領導系 | Applied Liguistics with TESOL | - |
58 | 19 | Bournemouth University | - | - | - | - | - | 83.36 | H.J.Y. | 高雄餐旅大學 | 餐旅暨會展行銷系 | MA Media and Communication | - |
59 | 20 | University of Nottingham | - | 7.5 | - | - | - | 80.03 | Y.Y.H. | 台北大學 | 會計系 | Marketing | - |
60 | 20 | University of Nottingham | - | 6.5 | - | - | - | 3.60 | Y.C.C. | 政治大學 | 歷史系 | MA International Relations | - |
61 | 21 | University of Sheffield | - | 6.5 | - | - | - | 3.60 | Y.C.C. | 政治大學 | 歷史系 | MA International Studies | - |
62 | 21 | University of Sheffield | - | - | - | - | - | 80.11 | S.Y.C. | 政治大學 | 地政系 | Management | - |
63 | 22 | King's College London | - | - | - | - | - | 大學79.48 碩士88.63 |
H.Y.F. | 成功大學 | 電信管理研究所 | International Marketing | - |
64 | 22 | Kings College London | - | - | - | - | - | 大學81.41 碩士91.66 |
C.C.L. | 政治大學 | 電腦科學 | Accounting, Accountability & Financial Management | - |
65 | 22 | King's College of London | - | - | - | - | - | 大學79.54 碩士86.1 |
H.C.H. | 慈濟大學 | 微生物 | Biomedical & Molecular Sciences Research | - |
66 | 22 | University of Stirling | - | - | - | - | - | 69.00 | L.R. | 台北大學 | 統計系 | Marketing | - |
67 | 22 | Nottingham Trent University | - | 5.5 | - | - | - | 3.82 | L.Y.H. | 華夏技術學院 | 建築系 | Interior Architecture and Design | - |
68 | 23 | Newcastle University | - | - | - | - | - | 67.53 | S.Y.M. | 輔仁大學 | 企管系 | Operations and Supply Chain Management | - |
69 | 23 | Newcastle University | - | - | - | - | - | 74.00 | C.Y.C. | 世新大學 | 傳播管理 | Media and Public Relations | - |
70 | 23 | Newcastle University | - | - | - | - | - | 大學79.54 碩士86.1 |
H.C.H. | 慈濟大學 | 微生物 | Medical Sciences | - |
71 | 23 | University of East Anglia | - | - | - | - | - | 66.70 | L.Y.Y. | 輔仁大學 | 數學系 | Marketing and Management | - |
72 | 23 | University of Kent | - | - | - | - | - | 69.00 | L.R. | 台北大學 | 統計系 | Management (Marketing) | - |
73 | 23 | University of East Anglia | - | - | - | - | - | 69.00 | L.R. | 台北大學 | 統計系 | Marketing | - |
74 | 24 | University of Reading | - | - | - | - | - | 大學79.48 碩士88.63 |
H.Y.F. | 成功大學 | 電信管理研究所 | Business and managemetn research | - |
75 | 24 | University of Birmingham | - | - | - | - | - | 大學81.41 碩士91.66 |
C.C.L. | 政治大學 | 電腦科學 | Investments | - |
76 | 24 | University of Birmingham | - | 6.5 | - | - | - | 3.60 | Y.C.C. | 政治大學 | 歷史系 | MA International Relations | - |
77 | 25 | Bournemouth University | - | - | - | - | - | 81.00 | L.P.C. | 桃園創新技術學院 | 應用英語系 | Events Management | - |
78 | 26 | University of Surrey | - | 5.5 | - | - | - | 90.0 | D,S,W | 明道中學 | 普通科 | Foundation (Business, Economics, Law and Politics) | - |
79 | 27 | Kings College, University of London | - | 6.5 | - | - | - | 3.62 | H.C.T. | 政治大學 | 財政系 | MSc Accounting, Accountability & Financial Management | - |
80 | 27 | University of Birmingham | 95 | - | 640 | - | - | 3.71 | W.Y.H. | 淡江大學 | 財務金融 | MSF | - |
81 | 28 | Royal Holloway, University of London, | 85 | - | - | - | - | GPA 3.6 | W.H.M. | 元智大學 | 社會暨政策科學 | MA Marketing | - |
82 | 28 | University of East Anglia | - | 6.5 | - | - | - | 3.60 | Y.C.C. | 政治大學 | 歷史系 | MA International Relations and Development Studies | - |
83 | 28 | University of Southampton | - | - | - | - | - | 81.43 | S.K.C. | 實踐大學 | 服裝設計 | Fashion Design | - |
84 | 28 | University of Birmingham | - | - | - | - | - | 3.2 | L.Y.Y. | 中山醫學院 | 生物醫學系 | Health Care Policy and Management MSc | - |
85 | 29 | Leeds University | 85 | - | - | - | - | GPA 3.6 | W.H.M. | 元智大學 | 社會暨政策科學 | MSc Advertising & Marketing | - |
86 | 29 | University of Leeds | - | - | - | - | - | 大學79.48 碩士88.63 |
H.Y.F. | 成功大學 | 電信管理研究所 | Business Analytics and Decision Sciences | - |
87 | 29 | University of Leeds | - | - | - | - | - | 74.00 | C.Y.C. | 世新大學 | 傳播管理 | Communications Studies | - |
88 | 29 | Leeds University | - | - | - | - | - | GPA 3.71 | L.Y.Y. | 淡江大學 | 產業經濟 | MSc International Marketing Management | - |
89 | 29 | University of Leeds | - | 6.5 | - | - | - | 3.62 | H.C.T. | 政治大學 | 財政系 | MSc International Business | - |
90 | 31 | School of Oriental and African Studies, University of London | - | 6.5 | - | - | - | 3.60 | Y.C.C. | 政治大學 | 歷史系 | MA International Studies and Diplomacy | - |
91 | 31 | De Montfort University | - | - | - | - | - | 74.00 | C.Y.C. | 世新大學 | 傳播管理 | Advertising and Public Relations Management | - |
92 | 32 | Cardiff University | - | - | - | - | - | 67.53 | S.Y.M. | 輔仁大學 | 企管系 | International Transport | - |
93 | 33 | University of Manchester | - | 7.5 | - | - | - | 80.03 | Y.Y.H. | 台北大學 | 會計系 | Marketing | - |
94 | 33 | University of Manchester | - | - | - | - | - | 大學79.54 碩士86.1 |
H.C.H. | 慈濟大學 | 微生物 | Biotechnology and Enterprise | - |
95 | 33 | Southampton University | - | - | - | - | - | 3.2 | L.Y.Y. | 中山醫學院 | 生物醫學系 | MSc Leadership and Management in Health and Social Care | - |
96 | 34 | Brunel University | - | - | - | - | - | 3.07 | W.B.J. | 東海大學 | 數學系 | Engineering Management | - |
97 | 34 | Cardiff University | - | - | - | - | - | 69.00 | L.R. | 台北大學 | 統計系 | Strategic Marketing | - |
98 | 35 | Queen Mary University of London | - | - | - | - | - | 74.69 | C.T.Y. | 輔仁大學 | 經濟系 | International Fashion Marketing | - |
99 | 35 | Birmingham City University | - | 5.5 | - | - | - | 3.82 | L.Y.H. | 華夏技術學院 | 建築系 | Interior Design | - |
100 | 36 | University of Strathclyde | - | - | - | - | - | 大學79.48/ 碩士88.63 | H,Y,F | 成功大學 | 電信管理研究所 | MSc Business Analysis and Consulting | - |
101 | 36 | Queen Mary University of London | 105 | - | - | - | - | 3.2 | W.Y. | 香港中文大學 | 心理系 | Mental Health: Psychological Therapies | - |
102 | 37 | Queen Mary, University of London | 85 | - | - | - | - | GPA 3.6 | W.H.M. | 元智大學 | 社會暨政策科學 | Marketing - MSc | - |
103 | 37 | Queen Mary, University of London | - | - | - | - | - | 大學79.54 碩士86.1 |
H.C.H. | 慈濟大學 | 微生物 | Clinical Microbiology | - |
107 | 37 | Queen Mary, University of London | - | - | - | - | - | GPA 3.2 | L.Y.Y. | 中山醫學院 | 生物醫學 | MSc Global Public Health And Policy | - |
105 | 37 | Queen Mary University of London | 109 | - | - | - | - | 3.81 | P.Y. | 師範大學 | 公民教育與活動領導系 | Applied Linguistics for English Language Teaching | - |
106 | 38 | Queen Mary, University of London | - | 6.5 | - | - | - | 3.60 | Y.C.C. | 政治大學 | 歷史系 | MA International Relations | - |
107 | 40 | University of Essex | - | - | - | - | - | 74.00 | C.Y.C. | 世新大學 | 傳播管理 | Advertising, Marketing and the Media | - |
108 | 42 | Heriot-Watt University | - | - | - | - | - | 67.53 | S.Y.M. | 輔仁大學 | 企管系 | Logistics And Supply Chain Management | - |
109 | 42 | Heriot-Watt University | - | - | - | - | - | 74.69 | C.T.Y. | 輔仁大學 | 經濟系 | International Fashion Marketing | - |
110 | 46 | City University | - | - | - | - | - | GPA 3.2 | L.Y.Y. | 中山醫學院 | 生物醫學 | Health Management in Strategic Management and Leadership MSc | - |
111 | 47 | University for the Creative Arts | - | 5.5 | - | - | - | 3.82 | L.Y.H. | 華夏技術學院 | 建築系 | Interior Design | - |
112 | 48 | Goldsmith, University of London | - | 6 | - | - | - | 3.43 | K.Y.C. | 東海大學 | 景觀設計 | Design and Environment | - |
113 | 48 | Coventry University | - | - | - | - | - | 3.07 | W.B.J. | 東海大學 | 數學系 | Engineering Project Management | - |
114 | 52 | Swansea University | - | - | - | - | - | GPA 3.2 | L.Y.Y. | 中山醫學院 | 生物醫學 | MSc Health Care Management | - |
115 | 55 | Northumbria University | - | - | - | - | - | 81.43 | S.K.C. | 實踐大學 | 服裝設計 | Fashion Design | - |
116 | 55 | Northumbria University | - | - | - | - | - | 66.70 | L.Y.Y. | 輔仁大學 | 數學系 | Global Logistics and Supply Chain Management | - |
117 | 58 | Northumbria University | - | - | - | - | - | 74.69 | C.T.Y. | 輔仁大學 | 經濟系 | Fashion Management | - |
118 | 59 | Birmingham City University | - | - | - | - | - | 81.43 | S.K.C. | 實踐大學 | 服裝設計 | Fashion Design | - |
119 | 59 | Birmingham City University | - | - | - | - | - | 74.69 | C.T.Y. | 輔仁大學 | 經濟系 | Fashion Promotion | - |
120 | 59 | Birmingham City University | - | - | - | - | - | 81.00 | L.P.C. | 桃園創新技術學院 | 應用英語系 | Events and Exhibition Management | - |
121 | 62 | Leeds Metropolitan University | - | - | - | - | - | 80.00 | L.P.C. | 桃園創新技術學院 | 應用英語系 | International Events Management | - |
122 | 65 | Sheffield Hallam University | - | - | - | - | - | 67.53 | S.Y.M. | 輔仁大學 | 企管系 | Logistics and Supply Chain Management | - |
123 | 67 | Kingston University London | - | - | - | - | - | 3.13 | L.Y.H. | 文化大學 | 音樂系 | Music Performance (Jazz) | - |
124 | 69 | University of Brighton | - | - | - | - | - | 67.53 | S.Y.M. | 輔仁大學 | 企管系 | Logistics and Supply Chain Management | - |
125 | 73 | University of Brighton | - | - | - | - | - | 81.87 | L.C.Y. | 復興工商 | 媒體傳播組 | Fashion with Business Studies | - |
126 | 73 | University of Brighton | - | - | - | - | - | 66.70 | L.Y.Y. | 輔仁大學 | 數學系 | Logistics and Supply Chain Management | - |
127 | 75 | University of Birmingham | - | - | - | - | - | 大學79.48 碩士88.63 |
H,Y,F | 成功大學 | 電信管理研究所 | MSc Strategic Marketing and Consulting | - |
128 | 78 | Nottingham Trent University | - | - | - | - | - | 74.00 | C.Y.C. | 世新大學 | 傳播管理 | Marketing (Advertising and Communications) | - |
129 | 78 | Nottingham Trent University | - | - | - | - | - | 81.87 | L.C.Y. | 復興工商 | 媒體傳播組 | Art & Design (Fashion & Design) | - |
130 | 78 | Nottingham Trent University | - | - | - | - | - | 3.07 | W.B.J. | 東海大學 | 數學系 | Engineering Management | - |
131 | 81 | Bournemouth University | - | - | - | - | - | 74.00 | C.Y.C. | 世新大學 | 傳播管理 | Advertising and Marketing Communications | - |
132 | 90 | Middlesex University | - | - | - | - | - | 81.43 | S.K.C. | 實踐大學 | 服裝設計 | MA Fashion | - |
133 | 107 | Anglia Ruskin University | - | - | - | - | - | 3.07 | W.B.J. | 東海大學 | 數學系 | Engineering Management | - |
134 | - | Domus Academy | - | 6.5 | - | - | - | 3.22 | S.Y.C. | 成功大學 | 經濟系 | Interior Design | - |
135 | - | Technische Universität Hamburg-Harburg | - | 7 | - | - | - | 3.70 | L.H.J | 清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | Management-MSc. in Global Innovation Management | - |
136 | - | SRH Hochschule Berlin | - | 7 | - | - | - | 3.70 | L.H.J | 清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | Entrepreneurship, Master of Arts | - |
137 | - | Technische Universität München (TUM) 德國 | - | 7.0 | - | - | - | 3.70 | L,H,J | 清華大學 | 工業工程 | MSc Global Innovation Management (Joint program with Univeristy of Strathclyde, UK) | - |
138 | - | City University of Hong Kong 香港 | - | 6.5 | - | - | - | 94.00 | H,Y,T | 嘉義女中 | 普通科 | Bachelor of Business Administration (BBA) | - |
139 | - | Chinese University of Hong Kong 香港 | - | 6.5 | - | - | - | 94.00 | H,Y,T | 嘉義女中 | 普通科 | Major in Global Economics and Finance (GLEF) | - |
140 | - | Norwich University of the Arts | - | - | - | - | - | 81.43 | S.K.C. | 實踐大學 | 服裝設計 | MA Textile Design | - |
141 | - | Kingston University | - | 6.5 | - | - | - | 3.50 | C.T.Y. | 東海大學 | 景觀設計 | Illustration | - |
142 | - | Leeds University | - | 6 | - | - | - | 80.00 | L.Y.C. | 台北商業技術學院 | 財務 | Marketing | - |
143 | - | Warwick University | - | 6 | - | - | - | 80.00 | L.Y.C. | 台北商業技術學院 | 財務 | Marketing | - |
144 | - | University of Leicester | - | 6 | - | - | - | 80.00 | L.Y.C. | 台北商業技術學院 | 財務 | Marketing | - |
145 | - | University of Sheffield | - | 6 | - | - | - | 80.00 | L.Y.C. | 台北商業技術學院 | 財務 | Marketing | - |
146 | - | University of Southampton | - | 6 | - | - | - | 80.00 | L.Y.C. | 台北商業技術學院 | 財務 | Marketing | - |
147 | - | University of Glasgow | - | 6 | - | - | - | 80.00 | L.Y.C. | 台北商業技術學院 | 財務 | Marketing | - |
148 | - | Univeresity of Liverpool | - | 6 | - | - | - | 80.00 | L.Y.C. | 台北商業技術學院 | 財務 | Marketing | - |
149 | - | Queen Mary, University of London | - | 6 | - | - | - | 80.00 | L.Y.C. | 台北商業技術學院 | 財務 | Marketing | - |
150 | - | Queen Mary, University of London | - | - | - | - | - | 75.00 | L.H.Y. | 真理大學 | 外文 | Marketing | - |
151 | - | University of Sheffield | - | - | - | - | - | 75.00 | L.H.Y. | 真理大學 | 外文 | Marketing | - |
152 | - | University of Kent | - | - | - | - | - | 75.00 | L.H.Y. | 真理大學 | 外文 | Marketing | - |
153 | - | University of Sheffield | 100 | - | - | - | - | 90.00 | C.C.S. | 政治大學 | 俄文 | Marketing | - |
154 | - | University of Leicester | 100 | - | - | - | - | 90.00 | C.C.S. | 政治大學 | 俄文 | Marketing | - |
155 | - | University of Sheffield | 78 | - | - | - | - | 80.00 | C.J.Y. | 東海大學 | 企管系 | Marketing | - |
156 | - | University of Leeds | 78 | - | - | - | - | 80.00 | C.J.Y. | 東海大學 | 企管系 | Marketing | - |
157 | - | University of Sheffield | - | 6 | - | - | - | 80.00 | C.P.J. | 銘傳大學 | 外文 | Marketing | - |
158 | - | University of Nottingham | - | 6 | - | - | - | 80.00 | C.P.J. | 銘傳大學 | 外文 | Marketing | - |
159 | - | Anglia Ruskin | - | 6.5 | - | - | - | 3.5 | C.T.Y. | 東海大學 | 景觀設計 | Children's Book Illustration | - |
160 | - | Birkbeck, University of London | - | - | - | - | - | 83.36 | H.J.Y. | 高雄餐旅大學 | 餐旅暨會展行銷系 | MSc Marketing Communications | - |
161 | - | AA School | - | 6 | - | - | - | 4 | K.Y.C | 東海大學 | 景觀設計系 | Architecture & Urbanism | - |
162 | - | University of Surrey | - | - | - | - | - | 3.2 | L.Y.Y. | 中山醫學院 | 生物醫學系 | Health Care Management MSc | - |
名單陸續放榜中........