- 你的位置:
- 首頁

![]() |
|||
歷年名校金榜: |
歷年大學金榜: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 歷年 | |
歷年美國金榜: |
歷年設計金榜: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 歷年 | |
歷年英國金榜: |
歷年條入金榜: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 歷年 |
2014年留學家申請國外藝術設計類學校金榜
|
|||||||||||||
編號
|
MFA
排名 |
錄取學校
|
TOEFL
|
IELTS
|
GMAT
|
GRE
|
SAT
|
GPA |
姓名
|
畢業學校
|
畢業科系
|
申請科系
|
獎學金
|
1 | 2 | Rhode Island School of Design | 103 | - | - | - | 1920 | 2.84 | S.K.W. | Concord Academy | 高中 | Industrial Design | - |
2 | 2 | Rhode Island School of Design | - | 6.5 | - | - | - | 3.50 | C.T.Y. | 東海大學 | 景觀設計 | Landscape Architecture | - |
3 | 2 | School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | 97 | - | - | - | - | 3.55 | L.C.H. | 文化大學 | 資訊傳播 | Photography | - |
4 | 2 | School of the Art Institute of Chicago | 99 | - | - | - | - | 3.96 | L.C.H. | 大同大學 | 工業設計系 | Designed Objects (MDes) | - |
5 | 4 | Brunel University | - | - | - | - | - | 78.00 | Y.C.C. | 實踐大學 | 工業設計 | 設計管理/工業設計 | - |
6 | 4 | Brunel University | - | - | - | - | - | 70.00 | K.C.C. | 大葉大學 | 工業設計 | 設計管理/工業設計 | - |
7 | 4 | Columbia University | 96 | - | - | - | - | 3.60 | Y.C. | 政治大學 | 廣電系 | Film Directing | - |
8 | 7 | Maryland Institute College of Art (MICA) | 97 | - | - | - | - | 3.55 | L.C.H. | 文化大學 | 資訊傳播 | Photography | - |
9 | 7 | Maryland Institute College of Art (MICA) | 82 | - | - | 299 | - | 3.57 | H.C.H. | 台北教育大學 | 藝術與造型設計 | Art Education | - |
10 | 9 | Fashion Institute of Design and Merchandising | 79 | - | - | - | - | 3.59 | Y.Y.T. | 再興高中 | 普通科 | Fashion Design | - |
11 | 11 | California College of the Arts | 79 | - | - | - | - | 3.59 | Y.Y.T. | 再興高中 | 普通科 | Fashion Design | - |
12 | 11 | Kingston University | 82 | - | - | - | - | 80.00 | C.P.Y. | 台灣藝術大學 | 書畫 | MA - Fine Art | - |
13 | 12 | Manhattan School of Music | - | - | - | - | - | 2.80 | C.Y.T. | 復興高中 | 音樂班 | BM - Saxophone | US$10,000/yr |
14 | 12 | Manhattan School of Music | - | - | - | - | - | 3.50 | H.Y.Y. | 新竹教育大學 | 音樂系 | MM - Piano | - |
15 | 18 | Savannah College of Art and Design | 79 | - | - | - | - | 3.75 | C.P.C. | 桃園創新科技大學 | 室內設計 | Interior Design | - |
16 | 19 | Arts University Bournemouth | 82 | - | - | - | - | 80.00 | C.P.Y. | 台灣藝術大學 | 書畫 | MA - Fine Art | - |
17 | 20 | Norwich University of the Arts | - | - | - | - | - | 81.43 | S.K.C. | 實踐大學 | 服裝設計 | MA Textile Design | - |
18 | 22 | Manchester Metropolitan | - | - | - | - | - | 78.00 | Y.C.C. | 實踐大學 | 工業設計 | 設計管理/工業設計 | - |
19 | 25 | University of Southampton | - | - | - | - | - | 78.00 | Y.C.C. | 實踐大學 | 工業設計 | 設計管理/工業設計 | - |
20 | 25 | University of Southampton | - | - | - | - | - | 70.00 | K.C.C. | 大葉大學 | 工業設計 | 設計管理/工業設計 | - |
21 | 27 | Otis College of Art and Design | 99 | - | - | - | - | 3.28 | Y.C.L. | 台北教育大學 | 語文與創作 | Graphic Design | - |
22 | 27 | Rochester Institute of Technology | 83 | - | - | - | - | 3.89 | H.Y. | 台北大學 | 視覺藝術 | Graphic Design | 20%學費US$7448 |
23 | 27 | Pratt Institute | 97 | - | - | - | - | 3.55 | L.C.H. | 文化大學 | 資訊傳播 | Photography | - |
24 | 27 | San Francisco Art Institute | 97 | - | - | - | - | 3.55 | L.C.H. | 文化大學 | 資訊傳播 | Photography | - |
25 | 27 | Pratt Institute | 83 | - | - | - | - | 3.89 | H.Y. | 教育大學 | 視覺藝術系 | MFA Communication Design | - |
26 | 27 | Pratt Institute | 99 | - | - | - | - | 3.96 | L.C.H. | 大同大學 | 工業設計系 | Industrial Design | - |
27 | 28 | University of Southampton | - | - | - | - | - | 81.43 | S.K.C. | 實踐大學 | 服裝設計 | Fashion Design | - |
28 | 29 | University of Leeds | - | - | - | - | - | 78.00 | Y.C.C. | 實踐大學 | 工業設計 | 設計管理/工業設計 | - |
29 | 32 | University of California at Santa Cruz | 83 | - | - | - | - | 3.68 | H.Y.W. | 元智大學 | 資訊傳播學系 | Games and Playable Media | - |
30 | 33 | Nottingham Trent University | - | - | - | - | - | 78.00 | Y.C.C. | 實踐大學 | 工業設計 | 設計管理/工業設計 | - |
31 | 45 | Syracuse University | - | 6 | - | - | - | 3.43 | K.Y.C. | 東海大學 | 景觀設計 | Architecture | - |
32 | 45 | Syracuse University | 79 | - | - | - | - | 3.59 | Y.Y.T. | 再興高中 | 普通科 | Fashion Design | - |
33 | 45 | University of Illinois-Chicago | 99 | - | - | - | - | 3.96 | L.C.H. | 大同大學 | 工業設計系 | MDes Industrial Design | - |
34 | 47 | Birmingham City University | 82 | - | - | - | - | 80.00 | C.P.Y. | 台灣藝術大學 | 書畫 | MA - Fine Art | - |
35 | 47 | Birmingham City University | - | - | - | - | - | 78.00 | Y.C.C. | 實踐大學 | 工業設計 | 設計管理/工業設計 | - |
36 | 55 | Northumbria University | - | - | - | - | - | 81.43 | S.K.C. | 實踐大學 | 服裝設計 | Fashion Design | - |
37 | 59 | Birmingham City University | - | - | - | - | - | 81.43 | S.K.C. | 實踐大學 | 服裝設計 | Fashion Design | - |
38 | 72 | Florida State University | 96 | - | - | - | - | 3.60 | Y.C. | 政治大學 | 廣電系 | Production | - |
39 | 73 | University of Brighton | - | - | - | - | - | 81.87 | L.C.Y. | 復興工商 | 媒體傳播組 | Fashion with Business Studies | - |
40 | 73 | Northern Illinois University | - | - | - | - | - | 3.50 | H.Y.Y. | 新竹教育大學 | 音樂系 | MM - Piano | - |
41 | 78 | Nottingham Trent University | - | - | - | - | - | 81.87 | L.C.Y. | 復興工商 | 媒體傳播組 | Art & Design (Fashion & Design) | - |
42 | 82 | Columbus College of Art and Design | 79 | - | - | - | - | 3.59 | Y.Y.T. | 再興高中 | 普通科 | Fashion Design | - |
43 | 90 | Middlesex University | - | - | - | - | - | 81.43 | S.K.C. | 實踐大學 | 服裝設計 | MA Fashion | - |
44 | 93 | The City College of New York | - | 6 | - | - | - | 4.00 | K.Y.C | 東海大學 | 景觀設計系 | Architecture | - |
45 | 94 | Miami University | 61 | - | - | - | - | 3.80 | S.Y.J. | 輔仁大學 | 音樂系 | MM - Violin | - |
46 | - | Academy of Art University | 71 | - | - | - | - | 3.55 | C.W.Y. | 世新大學 | 傳播管理 | Motion picture and television | - |
47 | - | University of the Arts London-St. Martin | - | - | - | - | - | 81.87 | L.C.Y. | 復興工商 | 媒體傳播組 | Art & Design | - |
48 | - | Roosevelt University | - | - | - | - | - | 3.50 | H.Y.Y. | 新竹教育大學 | 音樂系 | MM - Piano | - |
49 | - | Academy of Art University | - | - | - | - | - | 3.90 | S.C. | 文化大學 | 美術系 | Fine Art | - |
50 | - | Roosevelt University | - | - | - | - | - | 3.50 | H.Y.Y. | 新竹教育大學 | 音樂系 | MM - Piano | - |
51 | - | Academy of Art University | - | - | - | - | - | 3.90 | S.C. | 文化大學 | 美術系 | Fine Art | - |
52 | - | The University of Akron | 46 | - | - | - | - | 3.17 | C.T.W. | 東吳大學 | 音樂系 | Matser of Music | - |
53 | - | Manhattan School of Music | 59 | - | - | - | - | 3.70 | C.Y.A. | 東吳大學 | 音樂系 | Music | - |
54 | - | Johns Hopkins University | 59 | - | - | - | - | 3.70 | C.Y.A. | 東吳大學 | 音樂系 | Music | - |
55 | - | Mannes College | 59 | - | - | - | - | 3.70 | C.Y.A. | 東吳大學 | 音樂系 | Music | - |
56 | - | Queens College | 59 | - | - | - | - | 3.70 | C.Y.A. | 東吳大學 | 音樂系 | Music | - |
名單陸續放榜中........