- 你的位置:
- 首頁

![]() |
|||
歷年名校金榜: |
歷年大學金榜: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 歷年 | |
歷年美國金榜: |
歷年設計金榜: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 歷年 | |
歷年英國金榜: |
歷年條入金榜: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 歷年 |
2016年留學家申請國外藝術設計類學校金榜
|
|||||||||||||
編號
|
MFA
排名 |
錄取學校
|
TOEFL
|
IELTS
|
GMAT
|
GRE
|
SAT
|
GPA |
姓名
|
畢業學校
|
畢業科系
|
申請科系
|
獎學金
|
1 | 8 | Goldsmiths, University of London | - | 5 | - | - | - | 3.95 | L.C.C. | 中原大學 | 室內設計系 | MA in Design Critical Practice | - |
2 | 13 | University of Edinburghs | - | 6 | - | - | - | 3.51 | C.Y.H. | 東華大學 | 藝術設計系 | Animation MFA | - |
3 | North (#18) | Pratt Institute | 86 | - | - | - | - | 3.50 | T.T.H. | 花蓮女中 | - | Interior Design | - |
4 | 18 | School of Visual Arts | - | 6 | - | - | - | 3.51 | C.Y.H. | 東華大學 | 藝術設計系 | Computer Art | - |
5 | 18 | School of Visual Arts | 84 | - | 1440 | - | - | 3.00 | H.C.J. | 東山高中 | General | BFA Computer Art, Computer Animation and Visual Effects | - |
6 | 18 | School of Visual Arts | 85 | - | - | - | - | 3.52 | C.K.W. | 實踐大學 | 資訊模擬與設計系 | MFA Animation | - |
7 | 18 | School of Visual Art | 86 | - | - | - | - | 3.50 | T.T.H. | 花蓮女中 | - | Interior Design | - |
8 | 19 | Kent University | - | 6 | - | - | - | 3.51 | C.Y.H. | 東華大學 | 藝術設計系 | Computer Animation - MSc | - |
9 | 20 | Nottingham Trent University | - | - | - | - | - | 3.07 | F.I.H. | 屏東科大 | 農業學 | MA Interior Architecture and Design | - |
10 | 20 | Nottingham Trent University | - | 6 | - | - | - | 3.51 | C.Y.H. | 東華大學 | 藝術設計系 | MA Puppetry and Digital Animation | - |
11 | 24 | Kingston University | - | 6 | - | - | - | 3.51 | C.Y.H. | 東華大學 | 藝術設計系 | Computer Animation MA | - |
12 | 27 | Otis College of Art and Design | 84 | - | 1440 | - | - | 3.00 | H.C.J. | 東山高中 | General | BFAGame & Entertainment Design | - |
13 | 27 | Cleveland Institute of Art | 84 | - | 1440 | - | - | 3.00 | H.C.J. | 東山高中 | General | BFA Game Design | - |
14 | 31 | UAL, Central Saint Martins College of Art Design | - | 5 | - | - | - | 3.95 | L.C.C. | 中原大學 | 室內設計系 | MA Performance Design and Practice | - |
15 | 32 | New York University | - | - | - | - | - | 3.70 | T.H.L. | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 | Art Administration | - |
16 | 53 | The University of the Arts | 84 | - | 1440 | - | - | 3.00 | H.C.J. | 東山高中 | General | BFA Game Art | - |
17 | 75 | Indiana University, Bloomington | - | - | - | - | - | 3.70 | T.H.L. | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 | Art Administration | - |
18 | 134 | Oregon State University | - | - | - | - | - | 3.70 | T.H.L. | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 | Art Administration | - |
19 | - | Savannah College of Art and Design | 86 | - | - | - | - | 2.44 | T.L.H. | 國立台灣科大 | 材料工程 | MFA Luxury and fashion management | - |
20 | - | Savannah College of Art and Design | - | 6 | - | - | - | 3.51 | C.Y.H. | 東華大學 | 藝術設計系 | MFA Animation | - |
21 | - | Savannah College of Art and Design | 86 | - | - | - | - | 80.75 | T.T.H. | 花蓮女中 | General | BFA Interior Design | - |
22 | - | Savannah College of Art and Design | 85 | - | - | - | - | 3.52 | C.K.W. | 實踐大學 | 資訊模擬與設計系 | MFA Animation | - |
23 | - | Savannah College of Art and Design | 84 | - | 1440 | - | - | 3.00 | H.C.J. | 東山高中 | General | BFA Animation | - |
24 | - | Savannah College of Art and Design | 80 | - | - | - | - | 2.6 | J.T.C. | 東海大學 | 政治系 | Interior Design | - |
25 | - | Architecture Association | - | 5 | - | - | - | 3.95 | L.C.C. | 中原大學 | 室內設計系 | MFA Spatial Performance & Design | - |
26 | - | Longy School of Music of Bard College | 40 | - | - | - | - | 78.35 | Y.H.Y. | 真理大學 | 音樂應用學系 | MM in Voice Performance | - |
27 | - | New York School of Interior Design (NYSID) | 86 | - | - | - | - | 80.75 | T.T.H. | 花蓮女中 | General | BFA Interior Design | - |
28 | - | Fashion Institute of Technology | 86 | - | - | - | - | 80.75 | T.T.H. | 花蓮女中 | General | BFA Interior Design | - |
29 | - | California College of the Arts | - | 6 | - | - | - | 2.54 | C.Y.C. | Saint Mary’s College | General | BFA Interior Design | - |
30 | - | California College of the Arts | 86 | - | - | - | - | 3.50 | T.T.H. | 花蓮女中 | - | Interior Design | - |
31 | - | Ringling College of Art & Design | - | 6 | - | - | - | 2.54 | C.Y.C. | Saint Mary’s College | General | BFA Interior Design | - |
32 | - | Longy School of Music of Bard College | - | - | - | - | - | 3.44 | C.T.C. | 台灣藝術大學 | 音樂系 | MM Voice | - |
33 | - | Columbia College of Chicago | 84 | - | 1440 | - | - | 3.00 | H.C.J. | 東山高中 | General | BFA Computer Animation | - |
34 | - | California State University-Long Beach | 82 | - | - | - | - | 3.37 | S.L.H. | 實踐大學 | 服設系 | MFA Costume Design | - |
35 | - | RIT | 85 | - | - | - | - | 3.52 | C.K.W. | 實踐大學 | 資訊模擬與設計系 | MFA Animation | - |
36 | - | New York School of Interior Design | 80 | - | - | - | - | 2.60 | J.T.C. | 東海大學 | 政治系 | Interior Design | - |
37 | - | Academic of Art University | 80 | - | - | - | - | 2.60 | J.T.C. | 東海大學 | 政治系 | Interior Design | - |
名單陸續放榜中........